鱼油质量标准
名称 | 精制鱼油 |
项目 | 标准 |
外观 | 浅黄色澄清液体,有鱼油特有的微腥味,无其它异味 |
EPA(%) | ≥40% |
DHA(%) | ≥20% |
总 Omega-3脂肪酸 | ≥65% |
酸价 | <1.0mg KOH/g |
过氧化值 | ≤ 5.0 meq/kg |
碘价 | ≥ 170 gI/100g |
不皂化物 | ≤3.0 % |
杂质 | ≤0.1% |
水分 | ≤0.1% |
总氧化物 | <26 |
颜色(加德纳) | ≤5 |
茴香胺值 | ≤20 |
胆固醇 | ≤0.5% |
冷冻试验,0℃ 3h | 应清澈透明 |
铅 | ≤ 0.1 mg/kg |
砷 | ≤ 0.1 mg/kg |
镉 | ≤ 0.1 mg/kg |
汞 | ≤ 0.1 mg/kg |
二氯二苯二氯乙烷 | ≤ 0.05 mg/kg |
二氯二苯三氯乙烷 | ≤ 0.05 mg/kg |
二氯二本二氯乙烯 | ≤ 0.05 mg/kg |
六氯苯 | ≤ 0.05 mg/kg |
多氯联苯 | ≤ 0.09 mg/kg |
二噁英 | < 2.0 ng/kg |
菌落总数 | ≤1000 CFU/g |
霉菌和酵母菌 | ≤100 CFU/g |
沙门氏菌 | 不得检出 |
大肠杆菌 | 不得检出 |
金黄色葡萄球菌 | 不得检出 |
最小起订:190 | 产品规格:40/20TGEPA≥40,DHA≥20 | 商品评分:100 |
供货数量:15200 | 库存:15200 | 产品有效期:90天 |
包装说明:全新食品级铁桶包装 |